A. Bản vẽ bộ càng dịch nâng cố định
B. Thông số cơ bản xe nâng dịch càng nâng cố định
Tải trọng KG | Model | Phạm vi (mm) | Tự trọng KG | Xe nâng (T) |
1600 | CJ16G-A1 | 400-1645 | 320 | 1-2.5t |
1600 | CJ16G-A2 | 400-1645 | 330 | 1-2.5t |
2300 | CJ23G-B1 | 505-1845 | 440 | 3-4.5t |
2300 | CJ23R-B2 | 410-1805 | 765 | 3-4.5t |
2300 | CJ23G-B5 | 505-1820 | 450 | 3-4.5t |
4000 | CJ40G-C1 | 480-2030 | 1000 | 5-7t |
C. Hình ảnh thực thế xe nâng càng nâng cố định
Xe nâng dịch càng nâng cố định, dịch chuyển nĩa nâng bằng thủy lực. Bộ dịch nĩa nâng chính hãng Heli, cam kết chất lượng, giá thành tốt nhất. Hotline: 0902 134 117