제품 특징
새로운 H3 시리즈는 HELI 블록버스터가 출시하는 핵심 제품입니다. HELI의 첨단 기술, 대량 생산 능력 및 경험있는 판매 및 서비스를 기반으로 새로운 H3 시리즈는 시장 및 고객의 요구를 완벽하게 고려하는 HELI 제품의 이정표가됩니다.
성능, 우수한 품질 개선
1. 진동 20 % 감소
2. 소음 3dB 감소
3. 작업 공간 45 % 증가
4. 운전자 시야 20 % 향상
5. 작업 효율 20 % 향상
7. 적재 용량 5 % 이상 증가
8. 안정성 5 % 향상
9. 신뢰성 40 % 향상
10. 엔진 후드 개방 각이 80 °로 증가

메인 파레 미터
모델 | 단위 | CPCD30 | CPCD35 |
전원 장치 | 디젤 / 가솔린 / LPG / 이중 연료 | ||
정격 용량 | 킬로그램 | 3000 | 3500 |
로드 센터 | mm | 500 | 500 |
리프팅 높이 | mm | 3000 | 3000 |
포크 리프팅 높이 | mm | 4245 | 4235 |
전체적인 길이 | mm | 3818/2748 | 3836/2766 |
전반적인 너비 | mm | 1225 | 1225 |
전체 높이 | mm | 2170 | 2170 |
휠베이스 | mm | 1700 | 1700 |
회전 반경 | mm | 2400/200 | 2420/200 |
마스트 틸팅 각도 | 당신 | 6/12 | 6/12 |
총 무게 | 킬로그램 | 4400 | 5000 |
엔진 사양
옵션에 대한 엔진 모델 및 주요 사양 | |||
엔진 모델 | (KW / rpm) | (Nm / rpm) | (엘) |
이스즈 4JG2 | 44.9 / 2450 | 184.7 / 1600 | 3.05 |
이스즈 C240 | 35.4 / 2500 | 139.9 / 1800 | 2.369 |
GCT K25 | 37.4 / 2400 | 176.5 / 1600 | 2.488 |
미쓰비시 S4S | 35.3 / 2250 | 177/1700 | 3,331 |
커민스 QSF2.8 | 36.5 / 2500 | 11/18/11 | 2.8 |
문의 : 0987981315 지원 컨설팅, 견적 지게차 3 톤 – 3.5 톤.